Jetzt Anleihen für nur 5 € Orderprovision* handeln
Jetzt informierenBasiswert | WKN | Fälligkeit | Kupon p.a. | Alternativen |
---|---|---|---|---|
Aktien-Anleihe auf BASF | LB1AR2 | 15.06.2018 | 2,50% | weitere Produkte |
Aktien-Anleihe auf Daimler | LB1D96 | 17.11.2017 | 1,00% | weitere Produkte |
Aktien-Anleihe auf Deutsche Bank | LB1C2T | 20.10.2017 | 4,50% | weitere Produkte |
Aktien-Anleihe auf Allianz | LB1CHT | 17.08.2018 | 2,00% | weitere Produkte |
Aktien-Anleihe auf Volkswagen Vz. | LB094H | 16.03.2018 | 3,00% | weitere Produkte |
Kupon in % | 5,720 |
Rendite in %* | 11,177 |
Stückzinsen | 2,336 |
Duration in Jahren | 1,043 |
Modified Duration | 0,988 |
Fälligkeit | 16.04.2018 |
Nachrang | Nein |
BID | 94,77 | ASK | 96,07 |
BID-Size | 5.000.000 | ASK-Size | 5.000.000 |
Kurs | 94,65 +0,10% | |||
Kurszeit | 13.03.2017 09:57:45 Uhr | |||
Eröffnung / Vortag | 94,65 / 94,56 | |||
Tagestief / Tageshoch | 94,65 / 94,65 |
Kupon in % | 5,720 |
Erstes Kupondatum | 16.10.2013 |
Letztes Kupondatum | 15.04.2018 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 16.04.2017 |
Zinstermin Periode | halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 16.04.2013 |
Emittent | Deutsche Bank AG [London Branch] |
Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
Emissionswährung | RUB |
Emissionsdatum | 16.04.2013 |
Fälligkeit | 16.04.2018 |
Name | DT.BK.LOND.MTN.13/18 RL |
ISIN | XS0901726546 |
WKN | A1TM50 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Deutschland |
Kategorisierung | Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes) Währungsanleihen Medium-Term Notes |
Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
Land | Deutschland |
Stückelung | 200000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
Rückzahlungspreis gültig bis | 16.04.2018 |
Auf Verfall | 11,1774 |
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 97,01 | 98,51 | 14:51:25 |
Clean | 94,67 | 96,17 | 14:51:25 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Börse | Letzter | Vortag | + / - % | |
---|---|---|---|---|
Berlin | 94,65 RUB | 94,56 RUB | +0,10% | |
Düsseldorf | 94,76 RUB | 94,66 RUB | +0,11% |
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
09:57:45 | 94,65 | 0 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Rossiyskiy Selskokhozyaystvenniy Bank | 12,143 | 15,000% |
FGUP PO UOMZ | 11,6423 | 14,250% |
Rossiyskiy Selskokhozyaystvenniy Bank | 11,4874 | 14,250% |
Barclays Bank | 10,2578 | 14,000% |
Agentstvo Po Ipotechnomu Zhilishchnomu Kreditovaniyu | 10,3491 | 13,500% |
Das Beste aus allen Welten: Die Informationswelt von finanzen.net und handeln zum Festpreis von 5 Euro. Das geht nur bei finanzen.net Brokerage.